OKトーナメントは一般社団法人日本女子プロゴルフ協会(JLPGA)のレギュラーツアー、およびステップアップツアーに出場権を持たない選手を対象に、日本女子プロゴルフ界全体のレベルアップと、未来のスタープレーヤー育成の一助となることを目的に、企画開催しているプライベートトーナメントです。
Tournament Info
大会名称 | OKトーナメント |
---|---|
主 催 | 大塚 達也(アース製薬株式会社 取締役会長) 勝又 泰夫(株式会社YKエステート 代表取締役社長) 小川 久哉(株式会社くすりの福太郎 代表取締役会長) 小林 孝雄(コーセーコスメポート株式会社 代表取締役社長) |
企画協力 | 株式会社ダンロップスポーツエンタープライズ |
開催日程 | 2023年10月16日(月) |
開催コース | 横浜カントリークラブ 西コース 〒240-0035 神奈川県横浜市保土ケ谷区今井町1025 TEL: 045-351-1001 |
競技方法 | 1)18ホールのストロークプレーで行われるものとする。 2)18ホールを終了し、第1位が複数の場合は、即日指定ホールにてホールバイホール方式のプレーオフを行い、優勝者を決定する。 |
出場資格 | 出場人数…136名(予定) JLPGAのTP登録選手で2023年度QTランキング下位者から出場案内し、出場者が定員に達した時点で募集終了。 ※上記以外の主催者推薦選手 |
賞金 | 賞金総額 1,500万円 優勝賞金 120万円 |
優勝副賞 |
・優勝者には、JLPGA公認競技「2024 アース・モンダミンカップ」の主催者推薦枠による出場権が与えられる。 ・ホワイトニング特別招待券 ・おーいお茶(5ケース) |
特別賞 | ・バーディ賞 獲得数×10,000 円 イーグル賞 獲得数×100,000 円 |
※一般の方の観戦はお断りしています。ご了承下さい。
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
yards | 372 | 168 | 294 | 405 | 506 | 337 | 439 | 387 | 187 | 3,095 |
hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
yards | 435 | 391 | 149 | 536 | 385 | 474 | 150 | 317 | 394 | 3,231 |
Profile
大塚 達也 |
---|
アース製薬株式会社 |
取締役会長 |
・生年月日:1958年5月6日 |
・出身地:徳島県 |
・趣 味:ゴルフ、麻雀 |
・ゴルフ歴:24歳~ |
・オフィシャルハンディ:12 |
・ゴルフ座右の銘:コツコツが勝つコツ |
・ひとことコメント:ゴルフこそ我が人生 |
勝又 泰夫 |
---|
株式会社YKエステート |
代表取締役社長 |
・生年月日:1954年9月16日 |
・出身地:静岡県 |
・趣 味:ゴルフ、バイク、車 |
・ゴルフ歴:31歳~ |
・オフィシャルハンディ:13 |
・ゴルフ座右の銘:目標 大塚達也 |
・ひとことコメント:OKトーナメントでステップアップして、飛躍のチャンスを掴んでほしい |
小川 久哉 |
---|
株式会社くすりの福太郎 |
代表取締役会長 |
・生年月日:1958年9月21日 |
・出身地:千葉県 |
・趣 味:音楽・ライヴ鑑賞・ゴルフ |
・ゴルフ歴:22歳~ |
・オフィシャルハンディ:14 |
・ゴルフ座右の銘:ゴルフの腕前は「体・育・祭」 体力・体幹、育成(練習)、才能 |
・ひとことコメント:大塚・勝又両氏に賛同、微力ながら協力していきます |
小林 孝雄 |
---|
コーセーコスメポート株式会社 |
代表取締役社長 |
・生年月日:1965年4月6日 |
・出身地:東京都 |
・趣 味:ゴルフ・車 |
・ゴルフ歴:23歳~ |
・オフィシャルハンディ:19 |
・ゴルフ座右の銘:目標:勝又泰夫 |
・ひとことコメント:本トーナメントを通して女子プロゴルフ界のためにサポートしていきたいと思います。 |
第20回
|
2023年10月16日(月)
横浜カントリークラブ 西コース(神奈川県)
順位 | 選手名 | スコア | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 山城 奈々 | -3 | |||
2 | 新田 彩乃 | -3 | |||
3 | 吉田 藍子 | -2 | |||
4T | 小林咲里奈 | -1 | |||
4T | 森井あやめ | -1 | |||
4T | 森岡 紋加 | -1 | |||
8T | 柳下 春歌 | -1 | |||
8T | 佐藤 靖子 | 0 | |||
8T | 斉藤 裕子 | 0 | |||
8T | 表 純子 | 0 | |||
8T | 佐藤 絵美 | 0 | |||
8T | 飯田 真梨 | 0 |
Past Event
第19回
|
2023年4月17日(月)
富士国際ゴルフ俱楽部 富士コース(静岡県)
順位 | 選手名 | スコア | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 鬼頭さくら | -2 | |||
2T | 水野真由美 | -1 | |||
2T | 大林 奈央 | -1 | |||
4T | 成澤 祐美 | E | |||
4T | 鎌田ハニー | E | |||
6T | 宮﨑 乙実 | +1 | |||
6T | 森岡 紋加 | +1 | |||
6T | 岩橋 里衣 | +1 | |||
6T | 星野 杏奈 | +1 | |||
6T | 米澤 有 | +1 | |||
6T | 河野 杏奈 | +1 | |||
6T | 桑山 紗月 | +1 | |||
6T | 柏井 麻衣 | +1 |
第18回
|
2022年10月17日(月)
鎌ヶ谷カントリークラブ(千葉県)
順位 | 選手名 | スコア | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 下川めぐみ | -6 | |||
2 | 星野 杏奈 | -6 | |||
3T | 廣田 真優 | -5 | |||
3T | 須江 唯加 | -5 | |||
3T | 小竹 莉乃 | -5 | |||
6T | 吉田 藍子 | -4 | |||
6T | 新海 美優 | -4 | |||
6T | 工藤 優海 | -4 | |||
6T | 宮澤 美咲 | -4 | |||
10T | 村上 瑞希 | -3 | |||
10T | 中島世衣良 | -3 | |||
10T | 岩橋 里衣 | -3 | |||
10T | 吉川 桃 | -3 | |||
10T | 中園 美香 | -3 | |||
10T | 北村 響 | -3 |
第17回
|
2022年4月18日(月)
横浜カントリークラブ 西コース(神奈川県)
順位 | 選手名 | スコア | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 土田 沙弥香 | -2 | |||
2 | 仁井 優花 | -1 | |||
3T | 新田 彩乃 | E | |||
3T | ⾧田 若菜 | E | |||
5T | 西 智子 | +1 | |||
5T | ⿁頭 さくら | +1 | |||
5T | 中西 絵里奈 | +1 | |||
5T | 宮﨑 乙実 | +1 | |||
5T | 安田 彩乃 | +1 | |||
10 | 堀 奈津佳 | +2 |
第16回
|
2021年11月1日(月)
鷹之台カンツリー倶楽部(千葉県)
順位 | 選手名 | スコア | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 金宮 みかど | -3 | |||
2 | 鎌田 ヒロミ | -2 | |||
2T | 内田 ことこ | -2 | |||
4 | 立浦 葉由乃 | -1 | |||
4T | 森岡 紋加 | -1 | |||
4T | 中山 三奈 | -1 | |||
4T | 表 純子 | -1 | |||
4T | 佐藤 千紘 | -1 | |||
4T | 常 文恵 | -1 | |||
4T | 水野 真由美 | -1 |
第15回
|
2021年4月19日(月)
カメリアヒルズカントリークラブ(千葉県)
順位 | 選手名 | スコア | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 靖子 | -3 | |||
2 | 真鍋 早彩 | -2 | |||
3T | 小川 陽子 | -1 | |||
3T | 吉田 藍子 | -1 | |||
5T | 西木 裕紀子 | 0 | |||
5T | 内田 琴子 | 0 | |||
5T | 北村 響 | 0 | |||
5T | 土田 沙弥香 | 0 |
第14回 | 2020年10月19日(月)
ザ・ロイヤル ゴルフクラブ(茨城県)
順位 | 選手名 | スコア | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 照山 亜寿美 | -2 | |||
2T | 小川 陽子 | -1 | |||
2T | 宮田 成華 | -1 | |||
4T | 久保 宣子 | 0 | |||
4T | 大城 美南海 | 0 | |||
6T | 荒井 舞 | 1 | |||
6T | 堀 琴音 | 1 | |||
6T | 吉田 藍子 | 1 | |||
6T | 土井 綾子 | 1 |
第13回大会は開催中止となりました。
第12回 | 2019年10月28日(月)
紫カントリークラブ すみれコース(千葉県)
順位 | 選手名 | スコア | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 松原 由美 | -6 | |||
2T | 柏井 麻衣 | -1 | |||
2T | 鎌田 ヒロミ | -1 | |||
4T | 西 みきこ | 0 | |||
4T | 土田 沙弥香 | 0 | |||
4T | 中山 三奈 | 0 | |||
4T | 岡崎 綾子 | 0 |
第11回 | 2019年5月20日(月)
千葉カントリークラブ 野田コース(千葉県)
順位 | 選手名 | スコア | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 亜依 | -1 | |||
2 | 中山 三奈 | -1 | |||
3 | 村田 理恵 | 0 | |||
4T | 良田 陽子 | +1 | |||
荒井 舞 | +1 | ||||
小川 茉奈美 | +1 |
第10回 | 2018年10月22日(月)
カメリアヒルズカントリークラブ(千葉県)
順位 | 選手名 | スコア | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 古屋 京子 | -2 | |||
2T | 小竹 莉乃 | -2 | |||
2T | 久保 宣子 | -2 | |||
2T | 城間 絵梨 | -2 | |||
倉田 珠里亜 | -1 | ||||
6T | 野口 彩未 | -1 | |||
小林 咲里奈 | -1 | ||||
荒川 侑奈 | 0 |
第9回 | 2018年5月14日 (月)
横浜カントリークラブ(神奈川県)
順位 | 選手名 | スコア | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 菊地 祐江 | +1 | |||
2 | 白戸 由香 | +1 | |||
3T | 吉田 藍子 | +2 | |||
マリア イイダ | +2 | ||||
佐藤 千紘 | +2 | ||||
6T | 菰田 依未 | +3 | |||
野口 彩未 | +3 | ||||
三井 美智子 | +3 |
第8回 | 2017年10月2日(月)
戸塚カントリー倶楽部(神奈川県)
順位 | 選手名 | スコア | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 三井 美智子 | -3 | |||
2 | 小川 陽子 | -2 | |||
3T | 安山 茜 | -1 | |||
森岡 紋加 | -1 | ||||
5T | 佐藤 のぞみ | 0 | |||
渡邊 順子 | 0 | ||||
柏井 麻衣 | 0 | ||||
佐藤 絵美 | 0 |
第7回 | 2017年5月8日 (月)
狭山ゴルフ・クラブ(埼玉県)
順位 | 選手名 | スコア | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 中園 美香 | -3 | |||
2 | 枝尾 あかね | -2 | |||
3T | 加賀其 真美 | -1 | |||
古河崎 裕子 | -1 | ||||
5 | 横山 三和子 | 0 | |||
6 | 大城 美南海 | +1 | |||
7T | ケイジャンヌ | +2 | |||
馬場 由美子 | +2 | ||||
永野 千秋 | +2 | ||||
鎌田 ハニー | +2 |
第6回 | 2016年10月24日 (月)
カメリアヒルズカントリークラブ(千葉県)
順位 | 選手名 | スコア | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 坂下 莉彗子 | -4 | |||
2 | 槇谷 香 | -3 | |||
3 | 小楠 梨紗 | -2 | |||
4 | 新坂上 ゆう子 | -1 | |||
5T | 北村 響 | 0 | |||
西 智子 | 0 | ||||
鬼頭 桜 | 0 | ||||
荒井 舞 | 0 | ||||
田中 亜依 | 0 | ||||
落合 めぐみ | 0 |
第5回 | 2016年5月30日 (月)
富里ゴルフ倶楽部(千葉県)
順位 | 選手名 | スコア | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 新坂上 ゆう子 | -1 | |||
2T | 古田 裕美子 | +1 | |||
竹山 佳林 | +1 | ||||
廣瀨 加奈 | +1 | ||||
5 | 廣瀬 友美 | +2 | |||
6T | 小貫 衣織 | +3 | |||
中森 正美 | +3 | ||||
8T | 西山 泰代 | +4 | |||
多田 純子 | +4 |
第4回 | 2015年10月5日 (月)
戸塚カントリー倶楽部(神奈川県)
順位 | 選手名 | スコア | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 落合 めぐみ | -2 | |||
2 | 鈴木 麻綾 | +1 | |||
3T | 安山 茜 | +1 | |||
小川 陽子 | +1 | ||||
鎌田 ヒロミ | +2 | ||||
佐藤 絵美 | +3 | ||||
7T | 福山 恵梨 | +3 | |||
渡邊 順子 | +4 | ||||
岩橋 里衣 | +4 | ||||
田口 晴菜 | +4 |
第3回 | 2015年5月25日 (月)
富里ゴルフ倶楽部(千葉県)
順位 | 選手名 | スコア | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 森 美穂 | -2 | |||
2 | 吉野 茜 | -2 | |||
3 | 佐藤 絵美 | -1 | |||
4T | 鎌田 ハニー | 0 | |||
土田 沙弥香 | 0 | ||||
新坂上 ゆう子 | 0 | ||||
良田 陽子 | 0 | ||||
鎌田 ヒロミ | 0 | ||||
岸部 桃子 | 0 |
第2回 | 2014年9月8日 (月)
我孫子ゴルフクラブ(千葉県)
順位 | 選手名 | スコア | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | マリア イイダ | -4 | |||
2T | 内山 久美 | -3 | |||
三橋 里衣 | -3 | ||||
4 | 鎌田 ハニー | -2 | |||
5T | 三井 美智子 | -1 | |||
松澤 知加子 | -1 | ||||
枝尾 あかね | -1 | ||||
宅島 美香 | -1 |
第1回 | 2014年5月27日 (火)
カメリアヒルズカントリークラブ(千葉県)
順位 | 選手名 | スコア | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 福山 恵梨 | -1 | |||
2T | 山中 恵 | -1 | |||
佐藤 靖子 | -1 | ||||
豊福 歩未 | -1 | ||||
柳澤 美冴 | -1 | ||||
6T | 山里 愛 | 0 | |||
佐藤 のぞみ | 0 | ||||
塩﨑 亜美 | 0 | ||||
古田 裕美子 | 0 |
■ OKトーナメント出場者の皆様 ■
※対象選手には、大会事務局よりご案内を送付します。(2023年8月下旬頃予定)
※ログインには、大会事務局からご連絡したID、パスワードが必要となります。
お問い合わせ先(受付時間:平日10:00~17:00)
OKトーナメント大会事務局
(株式会社ダンロップスポーツエンタープライズ内 TEL:03-6890-5151)